| 代碼 1 | 適用產品 | 代碼 2 | 授權時間 | 代碼 3 | 授權方式 | 代碼 4 |
虛擬模組 (可複選) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | JNC全系列產品 | 1 | 1年 | N | JNC代管 | N | 無 |
| 3 | 3年 | ||||||
| F |
總雲平台 (可管理分雲平台) |
5 | 5年 | Y | 硬體鎖 | 6 | 噪音管制條例-6 |
| 10 | 10年 | ||||||
| 20 | 買斷 | S | 軟體鎖 | D | 資料治理 |
| 代碼 1 | 適用產品 | 代碼 2 | 授權時間 |
|---|---|---|---|
| D | JNC全系列產品 | 1 | 1年 |
| 3 | 3年 | ||
| F |
總雲平台 (可管理分雲平台) |
5 | 5年 |
| 10 | 10年 | ||
| 20 | 買斷 |
| 代碼 3 | 授權方式 | 代碼 4 | 虛擬模組(可複選) |
|---|---|---|---|
| N | JNC代管 | N | 無 |
| Y | 硬體鎖 | 6 | 噪音管制條例-6 |
| S | 軟體鎖 | D | 資料治理 |
| 功能一覽 | |
| 設備接入 | 超過 60 種設備型號、計算型虛擬設備(AQI、水質 WQI、能源計算、稼動率等)、 中央氣象署/環境部公開資料、AI 影像辨識 |
| 通訊方式 | Modbus RTU/TCP、HTTP API、MQTT、反向連線、DDE(Excel) |
| 監控與視覺化 | 世界/台灣地圖、平面圖、總覽、設備狀態、AI 自動產生平面圖、AI 戰情室 |
| 歷史數據與分析 | 趨勢疊圖、數據統計、軌跡圖、風花圖、攝影機回放、自訂報表、每日郵件報表 |
|
警報與通知 |
六段門檻+斷線警報、資料治理告警、警報附截圖、停報管理、 Email/LINE/微信/Teams/簡訊/JNC Notify 推播 |
| 權限與稽核 | 多層級權限、操作與登入紀錄、閒置自動登出 |
| 對外整合 | JSON API、Modbus TCP Server、MQTT(TLS)、HTTP 轉發、CB 透傳 API |
| 支援設備 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 產品名稱 | 型號 | 產品名稱 |
| CB | 網頁型智能記錄傳輸系統 | IAQS | 多合一室內空氣品質監測器 |
| DO4/DO8/DO16 | IOT 智能邏輯控制系統 | SD | 智慧空氣偵測儀 |
| I6 | 觸控型7吋IoT預警控制系統 | CTR230 | 室內空氣品質監測看板 |
| DATA168T | 觸控式網路型資料收集系統 | CTV | JNC室內空品標章系統 |
| S400 | 中文LED感測顯示器 | G6S | 綠新風套組 |
| 伺服器建議規格 | |
|---|---|
| 處理器(CPU) | Intel Core i5-14500 (以上) |
| 記憶體(RAM) | 16G DDR4 (以上) |
| 硬碟(HDD/SSD) | 1TB (以上) |
| 作業系統(OS) | Windows 10 (以上) |
| 功能一覽 | |
| 設備接入 | 超過 60 種設備型號、計算型虛擬設備(AQI、水質 WQI、能源計算、稼動率等)、 中央氣象署/環境部公開資料、AI 影像辨識 |
| 通訊方式 | Modbus RTU/TCP、HTTP API、MQTT、反向連線、DDE(Excel) |
| 監控與視覺化 | 世界/台灣地圖、平面圖、總覽、設備狀態、AI 自動產生平面圖、AI 戰情室 |
| 歷史數據與分析 | 趨勢疊圖、數據統計、軌跡圖、風花圖、攝影機回放、自訂報表、每日郵件報表 |
|
警報與通知 |
六段門檻+斷線警報、資料治理告警、警報附截圖、停報管理、 Email/LINE/微信/Teams/簡訊/JNC Notify 推播 |
| 權限與稽核 | 多層級權限、操作與登入紀錄、閒置自動登出 |
| 對外整合 | JSON API、Modbus TCP Server、MQTT(TLS)、HTTP 轉發、CB 透傳 API |
| 支援設備 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 產品名稱 | 型號 | 產品名稱 |
| CB | 網頁型智能記錄傳輸系統 | IAQS | 多合一室內空氣品質監測器 |
| DO4/DO8/DO16 | IOT 智能邏輯控制系統 | SD | 智慧空氣偵測儀 |
| I6 | 觸控型7吋IoT預警控制系統 | CTR230 | 室內空氣品質監測看板 |
| DATA168T | 觸控式網路型資料收集系統 | CTV | JNC室內空品標章系統 |
| S400 | 中文LED感測顯示器 | G6S | 綠新風套組 |
| 伺服器建議規格 | |
|---|---|
| 處理器(CPU) | Intel Core i5-14500 (以上) |
| 記憶體(RAM) | 16G DDR4 (以上) |
| 硬碟(HDD/SSD) | 1TB (以上) |
| 作業系統(OS) | Windows 10 (以上) |